Saída de tensão | ||
22,5 volts @ 265V por unidade | ||
21 volts por volt-ampère a 200 volts | ||
Faixa de saída e potência | CA de 3 x 265 volts (L-N) | Um máximo de 12,5 VA por 100V |
Cada máximo de [email protected] | ||
6,65 VA @ 57,7 V por | ||
Até 1,1 VA por 10V | ||
Precisão | 0 ~ 1V: ± 2mV 1 ~ VMax: ± (0,02% Rd + 0,03Rg) guar |
|
Resolução | 0,001 volts | |
Distorção | < 0,05% típico. /< 0,1% de goma de guar. |
Saída atual | ||
Faixa de saída e potência | AC 3 × 10A (L-N) | Até 27 volts @ 10A por unidade |
Até 25,5 VA por 9A | ||
Máximo de 24 VA a 8A | ||
5 A até 17 VA por | ||
3.88 Vamax por @1A | ||
Precisão | 0 ~ 0,2A: ± 2mA 0.2 ~ IMax: ± (0,02% Rd + 0.03Rg) goma de guar. |
|
Resolução | 0,001 A |
Ângulo de fase de frequência | |
Faixa de frequência | CC, 10~1000Hz, transitório de 3000Hz. |
Precisão de frequência | ± 5 ppm |
Resolução de frequência | 0,001 Hz |
Faixa de fase | 0°~360° |
Precisão de fase | Valor típico < 0,1 °. /< 0,2 guar. 50/60 Hz |
Resolução de fase | 0.001° |
Auxiliar Fonte de tensão DC (simulador de bateria) | |
Escopo | 24V (0,9A), 48V (0,6A) pode ser comutado; Saída 110V ou 220V (/opção); Outros tipos podem ser personalizados; |
Precisão | 5% de goma de guar Rg. |
Entrada binária | |
Quantidade | 2 pares |
Faixa de tensão | Contato seco, tensão de entrada DC 0 ~ 300V |
Saída binária rápida | |
Quantidade | 2 pares |
Simulação de disjuntor | Pode ser definido como estado aberto ou fechado |
Desempenho de contato | O relé de acoplamento óptico é usado para desconectar a saída de contato seco, a resistência de condução é ≤ 6μ, a tensão suportável de desligamento é ≤ DC 350 V |
Recursos de teste SOE | Erro de tempo ≤ 0,2 ms entre duas saídas para teste de resolução SOE |
Comunicação | |
USB2.0 | 1 soquete USB para atualizações de software |
Bateria interna | |
Capacidade da bateria | 90 Wh |
Horas de trabalho | O tempo de espera não é inferior a 8 horas; |
A saída de corrente 5A pode funcionar por não menos de 1 hora; | |
Tempo de carregamento | Carregamento rápido, tempo de carregamento inferior a 1 hora |
Carregador AC/DC | |
Entrada | 100 ~ 240Vac, 50/60 Hz, máximo 2.5A |
Saída | 33.6 VDC, 5.0 A (168 W) |
Ambiente | |
Temperatura de trabalho | 0℃~45℃ |
Temperatura de armazenamento | -5℃~50℃ |
Umidade | Umidade relativa < 85%, sem condensação |
Outros | |
Terminal aterrado | Tomada de banana de 4 mm |
Peso | Cerca de 3,5 kg |
Dimensões (L x P x A) | 252 x 95 x 185 (mm) |
Tipo | Tensão | Corrente |
KFA300 | 3 x 265 volts | 3 × 10A |
KFA300Pro | 4 x 300 volts | 4 × 10A |